Race results every week that is used with permission.
Wanda Diamond League Xiamen (Termination of 2025 2025)
Xiamen, chn; Saturday, April 26
Egret Stadium
Prize money. See the full details below. 5000 m of women were one of the four “diamond +” events that had a higher prize money
Women

1000 m (DL).
1. Father Cipegon, Ken, 1994 January 10, 2: 29.21 in Mr / Vl / # 3 ($ 10,000)
2. Abbey Caldwell, 3 Jul 2001, 2. 32.94 AR ($ 6,000)
3. Sarah Billings, March 7, 1998, 2. 33.45 PB (.449) ($ 4000)
4. Sage Guest-Klecker, USA, January 23, 1998, 2: 33.450) (US $ 3,000)
2
6. Carley Thomas, Aus, December 26, 2000, 2: 35.06 PB ($ 2000)
7. Habit Alemu, Eth, 9 Jul 1997, 2. 37.01 SB (USD 1500)
8. Iceli Yarigo, Ben, December 26, 1985, 2: 39.16 SB ($ 1,000)
9. BENDERE OBOYA, April 17, 2000, 2: 41.83 SB ($ 500)
Halima Nakin, Uga, October 16, 1994, DNF / CACE
Erin Wallace, GBR, May 18, 2000, DNF / CACE
400m. 59.38 (Wallace) last 400 m. 59.5 (Cipegon)
800m. 1: 59.69 (Kippigo)

5000 m (DL +).
1. Beatrice Chebet, Ken, March 5, 2000, 14. 27.12 MR / WL (US $ 20,000)
2. Gulf Tsegay, ETH, January 23, 1997, 14. 28.18 SB ($ 10,000)
3: BIRKE HAYLOM, ETH, January 6, 2006, 14. 28.80 SB (US $ 6,000)
4: Hirut Mesheshaha, ETH, ETH, January 20, 2001, 14. 29.29 PB ($ 5000)
5: Amina Amebav, ETH, November 30, 1997, 14. 30.54 PB ($ 3000)
6. Asayech Ayiche, ETH, 3 April 2005, 14. 31.88 PB ($ 2500)
7. Mebrus, Et, November 25, 2004, 14. 32.58 SB ($ 2000)
8. Caroline Nucheah, Ken, October 7, 1993, 14. 33.24 SB (USD 1500)
9. Rose Davis, December 21, 1999, 14. 40.83 Number (USD 750)
10.
11. Yenawa NBRET, ETH, May 18, 2007, 14. 47.56 PB (USD 750)
12. Francine Niyomukunzi, BDI, August 1, 1999, 14. 53.44 SB (USD 750)
13. Mariana Machado, November 12, 2000, 14. 53.91 PB (USD 750)
14. Maudie Skyring, April 1997, 14. 55.93 PB (USD 750)
15.
16. Georgia Griffith, Aus, December 5, 1996, 15. 17.50
Kiros Muaz, ETH, November 29, 2005, DNF / CACE
Winni Nanondo, Uga, August 23, 1993, DNF / CACE
1000m. 2: 49.23 (Nanyondo) last 1000 m. 2: 45.5 (CHEBET)
2000 m. 5: 41.41 (Chebet) last 400 m. 59.5 (Chebet)
3000 m. 8: 38.38 (Chebet)
4000m. 11. 41.66 (Meshesha)

Men –
3000m S / C (DL).
1. Samuel Firewu, ETH, May 3, 2004, 8. 05.61 sir / wl (US $ 10,000)
2. Soufiane El Bakkali, Mar, January 7, 1996, 8. 06.66 (US $ 6,000)
3: Simon Kiprop Koech, Ken, 10 June 2003, 8. 07.12 (US $ 4,000)
4. Edmund Serj, Ken, 27 Dec. 2007, 8. 08.50 PB ($ 3000)
5. Halimariyam Amare, ETH, February 22, 1997, 8. 09.95 SB ($ 2,500)
6. Ryuji Miura, JPN, February 11, 2002, 8. 10.11 SB (US $ 2000)
7. Abraham Kibivot, Ken, April 6, 1996, 8. 10.13 SB (USD 1500)
8. Samuel Duguna, ETH, September 20, 2003, 8. 10.87 PB ($ 1,000)
9. Mohammed Ami Jhinaoui, Tun, 2 Apr 197, 8. 11.18 SB ($ 500)
10. Daniel Arce, ESP, April 22, 1992, 8. 11.64 SB ($ 500)
11. Nicolas-Marie Daru, Fra, October 21, 1988, 8. 11.78 PB ($ 500)
12. Abrham Sime, ETH, November 7, 2001, 8. 12.05 SB ($ 500)
13. Avinash Mukund Sable, Ind, September 13, 1994, 8. 22.59 SB ($ 500)
14. Leo Magnuson, Weight, February 4, 1998, 8. 23.31 SB ($ 500)
15. Nahuel Karabayan, November 1999, 8. 30.59 SB ($ 500)
16. Mohamed Tensuft, Mar, March 12, 1993, 8. 37.14 sb
Abderrrafia Bouassel, Mar, 18 Feb 2001, DNF / PACE
1000m. 2: 41.64 (Bouassel)
2000 m. 5: 26.29 (love)