Meeting de Paris
Stade Charléty, Paris (Fra), June 2025
Men’s 800 m – Diamond Discipline:
Closing
1 Mohamed Attau ESP 1. 42.73 8
2 Josh Hoey USA 1: 43.00 7
3 Brys Hypstan US 1: 43.11 6
4 Max Burgin GBR 1. 43.61 5
Gabriel 5 1. Of 43.84 4
6 Note English IRL 1: 43.98 3
7 Andreas Kramer Swe 1: 44.02 2:
8 Recommendation Bot 1: 44.16 1
9 Slimane Moula Alg 1: 44.46
10 YANIS MEYAN 1. From 44.55
11 Wyclife this 1: 44.85.85
12 Nicholas Kiplangang Ketenei Ken 1: 45.03
Patryk Sieradzki Pol DNF
Men’s 1500 m – Advertising event
Closing
1 azeddine habz 3: From 27.49
2 Phanuel Kipkosge Koech Ken 3: 27.7
3 George Mills GBR 3. 28.36
4 Festus cooked Ken 3. 29.03
5 Stefan Nilsen down 3. 29:23
6 Abel now 3. 29.46
7 FLAVIEN SZOT FRA 3: 30.74
8 Ruben Veride call 3. On 30.99
9 TSHEP TSHITE RSA 3. 31.35
10 Pios Jocychur-Monrois FRA 3: 31.51
11 Romance morning 3. From 31.62
12 Paul Anselney 3. From 31.63
13 Peter Sisk 3: 31.85
14 Louis Gilavered from 3: 32.25
Jean Rudolf Slo DNF
Mounir Akbache Fra DNF
Men’s 5000 m – Diamond Discipline:
Closing
1 yomif Kekelcha eth 12. 47.84 8
2 Birhanu Balew Brn 12. 48.67 7
3 Graham gaps US 12: 49.51 6
4 Jim’s grass 12. From 51.59 5
5 Samuel Tefera Eth 12. 53.44 4
6 years old
7 Nico Young USA 12. 55.71 2:
8 Yann Scrub Fra 12. 56.57 1
9 Etienne Daguinos 12. From 57.49
10 Chatrofe 12: 59.26
11 MEZGEBU SIME ETH 13. 04.51
12 Hakob body Ken 13. 05.04
13 GEMECHU DIDA ETH 13. 0:
14 Adrian Sortsischut. 13: 28.67
15 Valentine Gondunin 13. From 29.79
Boaz kiptugut ken dnf
Addisu YiHune Eth DNF
Jude Thomas From DNF
Men 110MH – Diamond Discipline:
Final wind. +1.1
1 Trey Cunningham USA 13.00 8
2 Dylan Beard USA 13.02 7
3 Jason Joseph Sou 13.07 6
4 Rachid Muratake JPN 13.08 5:
5 Grant Holloway USA 13.11 4
6 Jam Amal Brit US 13.15 3
7 Just Kaou-Mathey Woman 13.24 2:
8 Enrique LLOPIS ESP 13.32 1
Men 110MH – Diamond Discipline:
Heat 1 Wind, +1.4
1 Rachid Muratake JPN 13.08 8
2 Dylan Beard USA 13.08 7
3 Trey Cunningham USA 13.10 6:
4 Jam Amal US 13.12 5
5 Just Kawoue-Mathey Woman 13.15 4
6 ASIER MARTÍNEZ ESP 13.34 3:
7 Eric Edwards USA 13.35 2:
8 Aurel Manga 13.37 1
Men 110MH – Diamond Discipline:
Heat 2 winds. +1.1
1 Jason Joseph Sueph Sou 13.09 8
2 Grant Holloway USA 13.16 7
3 Enrique LLOPIS ESP 13.16 6
4 Wilhem Belocian Fra 13.20 5
5 Freddie Crittenden USA 13.30 4
6 Yeremi Lararand TppASure 13.37 3
7 Erwann Cinna 13.40 2
Michael Obasuyi bel DNF
Men’s 400MH – Diamond Discipline:
Closing
1 Rai Benjamin uses 46.93 8
2 Abderrahman Samba Qat 47.09 7
3 Trevor Bassitt USA 48.14 6
4 Matheus Lima BRA 48.26 5
5 Alastair Chalmers GBR 48.57 4
6 Fantin CRISCI 49.40 3
7 Hugo Menin 51.42 2
Men 3000 m. – Advertising event
Closing
1 Lake Garma Eth 8. 07.01
2 Salaheddine Ben Yazide Mar 8. 11.68
3 Getnet Wale Eth 8. 12.58
4 Mohamed Tinnizith Mar 8: 15:32
5 Mkrtich Fourmont 8: From 17.58
6 Adom Djilini slave 8. 19.19
7 Ahmed Jazir 8. Since 19.59
8 Abrham SIME ETH 8. 21.75
9 Luc Le Baron 8. From 22.52
10 Alejandro Quijada ESP 8. 24.39
11 FAIDOFA MOTHER 8. 25:26
12 VÍCTOR RUIZ ESP 8. 25:41
13 Bilal on MAXICAL ELG 8. 28.99
14 Ben Buckingham 8. From 47.89
WilberForce Chemiat Kones Ken DNF
Ali Messaoudi Alg DNF
Men’s Triple Jump – Diamond Discipline:
Closing
1 Jordan Scott Jem 17.27 +0.5 8
2 Hugues Fabrice Zango Bur 17.21 +1.8 7
3 Thomas Goguis 17.11 +1.3 6
4 Jonathan Ceremony 17.08 +0.9 5
5 Yasser Mohammed Triki Alg 17.02 +2.1 4
6 Max Hess Ger 16.85 0.0 3
7 Donald Scott US 16.84-0.4 2
8 Lázaro Martínez Cub 16.40 +0.8 1
9 Melvin Raffi FRA 14.80 +1.1
ALMIR DOS SANTOS BRA NM
Men’s Javelin Throw – Diamond Discipline
Closing
1 NEERAJ CHOPRA IND 88.16 8
2 Julian Weber Ger 87.88 7
3 Luiz Mauricio da Silva Bra 86.62 6
4 Keshord Walcott TTO 81.66 5
5 Anderson Peter GRN 80.29 4:
6 Julius Yego Yego 8.26 3 3
7 Andrea Mad MDA 76.66 2:
8 Remi Rouged From 70.37 1
200 m – Diamond discipline
Final wind. +0.9
1 Anwiah March 1 22.27 8
2 Amy Hunt GBR 22.45 7
3 McKenzie Long Country 22.49 6:
4 Deajah Stevens USA 22.66 5
5 British Brown USA 22.77 4
6 Dina Asher-Smith Figure 22.81 3
7 Audrey Leduc can be 22.90 2
8 Helene Parizot from 22.92 1
Women’s 400 m – Diamond discipline
Closing
1 Sea Paulino Dom 48.81 8
2 SALWA EID NASER BRN 48.85 7
3 Martina Weil Who is 49.83 6
4 Lynna Irby-Jacksons 49.87 5
5 Amber Anning GBR 49.96 4
6 Isabella Whittaker USA 50.18 3
7 LIEKE KLAVER NED 50.26 2
8 Amandin Broiler FRA 52.10 1
Women’s 1500 m – Diamond discipline
Closing
1 Nellie Chpchirstchir Ken 3: 57.02 8
2 Sarah Healy IRL 3: 57.15 7
3 BIRKE HAYLOM ETH 3. 57.50 6
4 Linden Hall 3: From 57.63 5
5 WorkNesh Mesele Eth 3: 57.95 4
6 Georgia Hunter Bell GBR 3: 58.06 3:
7 Agathe Guillemot FRA 3: 58.44 2:
8 Susan Lokayo PARTY KEN 3. 58.65 1
9 Sarah Madele, 3. From 59.06
10 Salome Ashinso 3: For 59.32
11 Jemma Reekie GBR 3: 59.42
12 Netsanet Desta Eth 4: 00.69
13 Georgia Griffith Aus 4: 01.36
14 Saron Berhe Eth 4: 01.41
15 ESHER GUERRERO ESP 4. 01.86
16 Abbey Caldwell Aus 4: 07.70
Clara LiBerman Fra DNF
Women’s 100MH – Diamond Discipline:
Final wind. +0.7
1 Grace Stark USA 12.21 8
2 huge loading NGR 12.24 7
3 Ackera Nugent at 12 o’clock. 30
4 Kendra Harrison USA 12.48 5
5 Nadine Visser Ned 12.51 4
6 Devynne Charlton Bah 12.53 3
7 Alaysha NS Johnson US 12.66 2:
8 Pia Skrzyszowska Pol 12.67 1
Women’s 3000 mm – Diamond Discipline
Closing
1 Faith Cherotich Ken 8: 53.37 8
2 HAUSI BLOOD 8. 54.41 7
3 Fair Almayev 9. 01.22 6:
GABRIEL JENNINGS USA 9: 08.05 5:
5 Courtney Way USA 9: 08.88 4
6 LEA MEYER GER 9. 09.73 3
6 Angelina Napoleon US 9: 10.72 2
8 Alice Finot From 9. From 15.33 1
9 Lomi Multa Eth 9. 15.45
10 GESA FELICITAS KRAUSE GER 9. 28.75
11 FLAVIE RENOUARD FRA 9. 34.23
12 Caren Chebet Ken 9. 40.04
Agnieszka chorzępa pol dnf
High Jump of Women – Diamond Discipline:
Closing
1 Nicola Olyslagers 2.00 8
2 Yaroslava Mahuchikh ukr 1.97 7
3 Eleanor Patterson AUS 1.97 6
4 WTPEN KINGINGHEM USA 1.94 5
5 Morgan Lake GBR 1.94 4
6 Charity Hufnagel Country 1.91 3:
7 Christina Honsel Ger 1.88 2
7 Angelina Topić SRB 1.88 2:
9 Maria żodzik POL 1.88
10 Safina Sadullayeva UZB 1.88
11 Solène Gicquel FRA 1.83
11 Yuliia Levchenko UKR 1.83
13 Nadezhda Dubovitskaya Kaz 1.78
Women’s polar arched – diamond discipline
Closing
1 Katie Moon USA 4.73 8
2 Sandi Morris USA 4.73 7
3 Emily Grove USA 4.63 6
4 Angelica Moser 4.63 5
5 Amal Švábíková Cze 4.63 4
6 Tina Sutuj Slo 4.53 3
6 Marie-Julie Bonnin FRA 4.53 3
8 Gabriela Leon US 4.43 1:
9 Irogen Ayris NZL 4.43
10 Olivia MCTAGGART NZL 4.43
11 Benian Petitis from 4.28
Margot Chevrier Fra Nh
Roberta bruni ita nh
Women’s disco throws – Diamond discipline
Closing
1 Valar alma US 67.56 8
2 Jorinde van Klinken Ned 66.42 7
3 Yaimé Pérez Cub 65.03 6:
4 Sandra Elkasevic Cro 63.52 5
5 Ben Feng Chn 62.80 4
6 Amadus 62,77 3
7 Melina Robert-Michon 61.16 2
8 Vanessa Kamga SWE 60.69 1
9 Marike Steinacker Ger 60.65
US 107.39