
The Pakistan Super League (PSL) 2026also known as PSL 11it’s finally here, and it’s unlike any edition we’ve seen before. This year, the league officially became a powerhouse with eight franchises. Hyderabad Kingsmen and Rawalpindi Pindiz.
2026 is set to clash with the tournament, which will run from March 26 to May 3. Indian Premier League (IPL) window again offers a double dose of T20 action for cricket fans. However, season 11 comes with a significant twist: the format’s move to a 44-match extravaganza and a fundamental change in how fans experience the games.
PSL 2026 will be held behind closed doors
In a surprising move Pakistan Cricket Board (PCB) He confirmed that PSL 11 will initially be held behind closed doors. The decision was announced by PCB Chairman Mohsin NaqviIt stems from regional geopolitical tensions in West Asia and the subsequent national fuel crisis.
To support the government’s austerity measures and reduce the logistical strain on resources, the PCB has adapted the tournament to just two venues: Lahore’s Gaddafi Stadium and Karachi’s National Bank Stadium. The removal of fans and downsizing, originally planned in six cities, aims to minimize travel and energy consumption. While the absence of the legendary PSL crowd is a blow, the PCB has ensured that the high-quality broadcast will fill the gap for fans watching at home.
Full Fixtures of PSL 2026
The 2026 season features a revised group stage format with eight teams divided into two groups. Each team plays 10 games before the top four advance to the playoffs.
| History | Encounter | Armature | Location | GMT | IS | Domestic (PKT) |
| March 26 | 1st | Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| March 27 | 2nd | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| March 28 | 3rd | Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz | Lahore | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| March 28 | 4th | Multan Sultans vs Islamabad United | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| March 29 | 5th | Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| March 29 | 6 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| March 31 | 7th | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| 01 April | 8th | Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 02 | 9th | Quetta Gladiators – Islamabad United | Lahore | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| April 02 | 10 | Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 03 | 11 | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 04 | 12 | Rawalpindi Pindiz – Islamabad United | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| 05 April | 13 | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| 06 April | 14 | Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| 08 April | 15 | Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| 09 April | 16 | Lahore Qalandars – Islamabad United | Karachi | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| 09 April | 17 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 10 | 18 | Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 11 | 19 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Karachi | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| April 11 | 20 | Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 12 | 21 st | Hyderabad Kingsmen – Islamabad United | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 13 | 22 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 15 | 23 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 16 | 24 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| April 16 | 25 | Karachi Kings – Islamabad United | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 17 | 26 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 18 | 27 | Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 19 | 28 | Karachi Kings vs Multan Sultans | Lahore | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| April 19 | 29 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 21 | 30 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Lahore | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| April 21 | 31 | Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 22 | 32 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Lahore | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| April 22 | 33 | Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 23 | 34 | Rawalpindi Pindiz – Islamabad United | Karachi | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| April 23 | 35 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 24 | 36 | Hyderabad Kingsmen – Islamabad United | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 25 | 37 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| April 25 | 38 | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 26 | 39 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | 9:30 a.m | 15:00 | 14:30 |
| April 26 | 40th | Islamabad United vs Multan Sultans | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| Playoffs | ||||||
| April 28 | — | Qualifier | Karachi | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| April 29 | — | Eliminator 1 | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| 01 May | — | Eliminator 2 | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
| May 03 | — | The final | Lahore | 14:00 | 19:30 | 19:00 |
Also READ: PSL 2026 will be held behind closed doors amid Pakistan’s oil crisis
Stream and Live Streaming Details
- Pakistan: A Sports HD, PTV Sports HD, Tapmad, Tamasha, Daraz, MYCO, Begin
- United Kingdom: ARY Digital, ARY Plus, Tapmad
- MENA Region: Cricbuzz (Also available on Cricbuzz TV on ELIFE, Switch TV and StarPlay)
- Bangladesh: Tapmad, T Sports
- USA and Canada: Sling TV – Willow TV (sign up here)
- Sri Lanka: Dialogue Television
- Rest of the World: Didn’t find it
- Australia and New Zealand: ESPN
- Nepal: Didn’t find it
Also READ: PCB is considering legal action against players who opt out of PSL for IPL

